本作品為轉(zhuǎn)載作品,版權(quán)為作品原作者所有,感謝上傳者的分享!
編號(hào) | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 下載鏈接 | 云打印報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | rar | 693.2 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
02 | 5 | stl | 5.41 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
03 | 4 | stl | 305.58 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
04 | 4 | stl | 8.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
05 | 4 | stl | 12.98 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
06 | 4 | stl | 726.08 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
07 | 5 | stl | 3.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
08 | 5 | stl | 11.9 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
09 | 4 | stl | 319.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
010 | 4 | stl | 6.48 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
011 | 5 | stl | 616.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
012 | 4 | stl | 8.65 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
013 | 3 | stl | 148.44 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
014 | 4 | stl | 437.77 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
015 | 3 | stl | 171.13 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
016 | 4 | stl | 3.27 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
017 | 3 | stl | 240.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
018 | 3 | stl | 10.83 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
019 | 3 | stl | 10.8 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
020 | 3 | stl | 11.91 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
021 | 3 | stl | 429.72 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
022 | 4 | stl | 15.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
023 | 3 | stl | 12.95 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
024 | 4 | stl | 9.73 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
025 | 3 | stl | 417.75 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
026 | 3 | stl | 311.54 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
027 | 3 | stl | 11.89 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
028 | 3 | stl | 620.87 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
029 | 3 | stl | 521.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
030 | 3 | stl | 215.64 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
031 | 3 | stl | 104.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
032 | 4 | stl | 6.5 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
033 | 4 | stl | 437.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
034 | 3 | stl | 9.74 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
035 | 3 | stl | 309.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
036 | 3 | stl | 229.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
037 | 3 | stl | 42.19 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
038 | 3 | stl | 34.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
039 | 3 | stl | 254.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
040 | 0 | stl | 5.41 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
041 | 0 | stl | 305.58 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
042 | 0 | stl | 8.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
043 | 0 | stl | 12.98 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
044 | 0 | stl | 726.08 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
045 | 0 | stl | 3.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
046 | 0 | stl | 11.9 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
047 | 0 | stl | 319.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
048 | 0 | stl | 6.48 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
049 | 0 | stl | 616.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
050 | 0 | stl | 8.65 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
051 | 0 | stl | 148.44 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
052 | 0 | stl | 437.77 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
053 | 0 | stl | 171.13 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
054 | 0 | stl | 3.27 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
055 | 0 | stl | 240.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
056 | 0 | stl | 10.83 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
057 | 0 | stl | 10.8 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
058 | 0 | stl | 11.91 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
059 | 0 | stl | 429.72 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
060 | 0 | stl | 15.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
061 | 0 | stl | 12.95 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
062 | 0 | stl | 9.73 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
063 | 0 | stl | 417.75 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
064 | 0 | stl | 311.54 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
065 | 0 | stl | 11.89 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
066 | 0 | stl | 620.87 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
067 | 0 | stl | 521.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
068 | 0 | stl | 215.64 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
069 | 0 | stl | 104.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
070 | 0 | stl | 6.5 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
071 | 0 | stl | 437.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
072 | 0 | stl | 9.74 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
073 | 0 | stl | 309.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
074 | 0 | stl | 229.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
075 | 0 | stl | 42.19 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
076 | 0 | stl | 34.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
077 | 0 | stl | 254.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
078 | 0 | 1 KB | [點(diǎn)擊云打印] |
魔猴網(wǎng)很多客戶都喜歡用犀牛來3D建模,而建模過程最有可能出現(xiàn)的問題就是模型不是實(shí)體的,所謂不是實(shí)體,就是由片、面構(gòu)成而不是由有厚度的“體”來構(gòu)成,這也會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)格不是完整,交叉面,重疊面,法線混亂等系列問題。
不知道您有沒有遇見過這樣的情況:好不容易設(shè)計(jì)好的3D文件,一加載到3D打印機(jī)機(jī)控軟件里就報(bào)錯(cuò)?別著急,這回魔猴君要給大家介紹兩個(gè)免費(fèi)好用的3D文件修復(fù)工具:Meshlab和Netfabb,它們能幫助我們快速修復(fù)有問題的3D模型。推薦大家先下載并安裝這兩個(gè)軟件,然后接著往下看。
為給客戶提供最好最優(yōu)的幫助,更好更快的服務(wù),我們將往期的相關(guān)知識(shí)總結(jié)整理,方便您進(jìn)行閱覽:
3D打印是一種快速成型技術(shù),以數(shù)字化模型文件為基礎(chǔ)進(jìn)行建模 ,并通過逐層打印的方式來實(shí)現(xiàn)實(shí)體的制造 ,不同的數(shù)據(jù)文件格式直接影響加工過程和加工效果,詳細(xì)介紹并且比較了3D打印常見的數(shù)據(jù)文件;
點(diǎn)擊:進(jìn)口光敏樹脂在線報(bào)價(jià) 光敏樹脂材料的3D打印的成品細(xì)節(jié)很好,表面質(zhì)量高,可通過噴漆等工藝上色。光敏樹脂如果長時(shí)間曝露在光照條件下,會(huì)逐漸變脆。這種材料多用于打印對(duì)模型精度和表面質(zhì)量要求較高的精細(xì)模型,比方說手辦,首飾或者精密裝配件。
金屬增材制造的質(zhì)量跟金屬粉末的特性十分相關(guān),包括粉末的粒度、球形度、流動(dòng)性、包裝密度等。那么國外有哪些適用于增材制造行業(yè)的金屬粉末呢?魔猴網(wǎng)跟您一起來看一下?!?/p>
氧化鋁因其化學(xué)、熱和電性能而特別令人感興趣,并且是增材制造中最常用的氧化陶瓷之一。但它的特點(diǎn)是什么以及兼容的流程是什么?我們將向您詳細(xì)介紹3D 打印中的鋁!
來越多的公司和研究機(jī)構(gòu)正在致力于新技術(shù)的開發(fā),以改善對(duì)患有這種癌癥的女性的護(hù)理,包括使用3D打印。以下是一些當(dāng)前3D打印應(yīng)用于乳腺癌治療的項(xiàng)目示例。
本文魔猴網(wǎng)將和大家一起了解如今都有誰在用鈦金屬進(jìn)行3D打???這些制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品種類繁多,從醫(yī)療設(shè)備和軍事裝備到高性能自行車和消費(fèi)電子產(chǎn)品。他們的共同點(diǎn)是希望通過創(chuàng)新(通常是定制)的設(shè)計(jì)提供輕巧而堅(jiān)固的產(chǎn)品。
想象一下3D打印材料可以在問題變得嚴(yán)重之前檢測(cè)到它們。格拉斯哥大學(xué)的工程師正在努力通過一個(gè)可以模擬自感知復(fù)合材料物理特性的系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
本文魔猴網(wǎng)將和大家一起學(xué)習(xí)了解一些技巧可以幫助您理解TDS以及特定聚合物的機(jī)械特性。
本文將向您介紹大型3D打印的基本設(shè)計(jì)技巧,涵蓋選擇正確材料、優(yōu)化打印方向以及微調(diào)設(shè)計(jì)以獲得最佳效果等關(guān)鍵方面。無論您是首次探索大型3D打印還是旨在改進(jìn)現(xiàn)有工作流程,您都可以找到技巧。
障礙不在于設(shè)計(jì)的完整性,也不在于大型激光粉末床熔融3D打印機(jī)的性能。也不在于金屬粉末,而是問題在于數(shù)字部件的文件大小。
隨著3D打印的進(jìn)步,銅找到了新的應(yīng)用領(lǐng)域,能夠創(chuàng)建以前難以實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜的定制設(shè)計(jì)。為了更好地了解這種金屬的特性、它給3D打印零件帶來的好處以及市場(chǎng)上的主要制造商,請(qǐng)閱讀本文。
全國咨詢熱線 010-53652212(工作日) | 152 0110 5575、152 1011 0562(周末)
評(píng)價(jià)內(nèi)容:
請(qǐng)登錄加入評(píng)論
登錄